Апартамент
Основное о номере
Цены от 24 000 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Чайник
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Утюг
- Гладильная доска
- Кондиционер
- Сейф
- Набор посуды
- Радиотелефон
- 3 телевизора
- Кухня
- Санузел с ванной и биде
Описание номера
Апартамент «Двухместный» санатория Центросоюз в г. Кисловодске - это номер повышенной комфортности, который рассчитан на 2 основных и 2 дополнительных места. Площадь номера от 93,5 до 127 кв.м., в нем 3 комнаты, кухня и 2 санузла, оснащенные биде. Окна номера выходят на Национальный парк Кисловодска. В номере установлена мебель премиум-класса. В каждой из двух спален установлены двуспальные или по 2 односпальных кровати. Текстиль и ковры в номере подобраны в одной цветовой гамме.
Цены номера «Апартамент»
Стоимость номера категории «2-мест. 3-комн. Апартамент» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Гармония души | 27 500 | 22 000 | 0 | 51 600 | Заказать |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 27 400 | 21 920 | 0 | 51 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 27 500 | 22 000 | 0 | 51 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 27 500 | 22 000 | 0 | 51 600 | Заказать |
| Красота и здоровье "Детокс" | 28 000 | 22 400 | 0 | 52 600 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 27 500 | 22 000 | 0 | 51 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 28 000 | 22 400 | 0 | 52 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 27 500 | 22 000 | 0 | 51 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 28 000 | 22 400 | 0 | 52 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 27 500 | 22 000 | 0 | 51 600 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение | 27 000 | 21 600 | 21 600 | 50 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 26 700 | 21 360 | 21 360 | 50 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Санаторно-курортное лечение | 31 000 | 24 800 | 24 800 | 58 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 30 700 | 24 560 | 24 560 | 58 300 | Заказать |
| Гармония души | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 31 400 | 25 120 | 0 | 59 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Красота и здоровье "Детокс" | 32 000 | 25 600 | 0 | 60 600 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 32 000 | 25 600 | 0 | 60 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 32 000 | 25 600 | 0 | 60 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 30 000 | 24 000 | 0 | 56 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 29 500 | 23 600 | 0 | 55 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 30 000 | 24 000 | 0 | 56 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 29 500 | 23 600 | 0 | 55 600 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение | 29 000 | 23 200 | 23 200 | 54 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 28 700 | 22 960 | 22 960 | 54 300 | Заказать |
| Гармония души | 29 500 | 23 600 | 0 | 55 600 | Заказать |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 29 400 | 23 520 | 0 | 55 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 29 500 | 23 600 | 0 | 55 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 29 500 | 23 600 | 0 | 55 600 | Заказать |
| Красота и здоровье "Детокс" | 30 000 | 24 000 | 0 | 56 600 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 29 500 | 23 600 | 0 | 55 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Красота и здоровье "Детокс" | 32 000 | 25 600 | 0 | 60 600 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 32 000 | 25 600 | 0 | 60 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 32 000 | 25 600 | 0 | 60 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение | 31 000 | 24 800 | 24 800 | 58 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 30 700 | 24 560 | 24 560 | 58 300 | Заказать |
| Гармония души | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 31 400 | 25 120 | 0 | 59 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 31 500 | 25 200 | 0 | 59 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «2-мест. 3 комн. Апартамент (506)» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Санаторно-курортное лечение | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 56 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 29 700 | 23 760 | 23 760 | 56 300 | Заказать |
| Гармония души | 30 500 | 24 400 | 0 | 57 600 | Заказать |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 30 400 | 24 320 | 0 | 57 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 30 500 | 24 400 | 0 | 57 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 30 500 | 24 400 | 0 | 57 600 | Заказать |
| Красота и здоровье "Детокс" | 31 100 | 24 880 | 0 | 58 800 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 30 500 | 24 400 | 0 | 57 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 31 100 | 24 880 | 0 | 58 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 30 500 | 24 400 | 0 | 57 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 31 100 | 24 880 | 0 | 58 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 30 500 | 24 400 | 0 | 57 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 36 100 | 28 880 | 0 | 68 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение | 35 000 | 28 000 | 28 000 | 66 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 34 700 | 27 760 | 27 760 | 66 300 | Заказать |
| Гармония души | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 35 400 | 28 320 | 0 | 67 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Красота и здоровье "Детокс" | 36 100 | 28 880 | 0 | 68 800 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 36 100 | 28 880 | 0 | 68 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Красота и здоровье "Детокс" | 34 100 | 27 280 | 0 | 64 800 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 33 500 | 26 800 | 0 | 63 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 34 100 | 27 280 | 0 | 64 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 33 500 | 26 800 | 0 | 63 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 34 100 | 27 280 | 0 | 64 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 33 500 | 26 800 | 0 | 63 600 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение | 33 000 | 26 400 | 26 400 | 62 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 32 700 | 26 160 | 26 160 | 62 300 | Заказать |
| Гармония души | 33 500 | 26 800 | 0 | 63 600 | Заказать |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 33 400 | 26 720 | 0 | 63 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 33 500 | 26 800 | 0 | 63 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 33 500 | 26 800 | 0 | 63 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| СПА программа "Мир природной красоты" | 35 400 | 28 320 | 0 | 67 400 | Заказать |
| Специализированные лечебные программы "Легкое дыхание" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Специализированная программа «Кладовая жизненных сил» | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Красота и здоровье "Детокс" | 36 100 | 28 880 | 0 | 68 800 | Заказать |
| Специализированния программа "Здоровые суставы" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Мужское здоровье" | 36 100 | 28 880 | 0 | 68 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровое сердце" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Специализированная программа "Здоровье женщины" | 36 100 | 28 880 | 0 | 68 800 | Заказать |
| Специализированная программа "Экспресс- диагностика" | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение | 35 000 | 28 000 | 28 000 | 66 900 | Заказать |
| Оздоровление и отдых | 34 700 | 27 760 | 27 760 | 66 300 | Заказать |
| Гармония души | 35 500 | 28 400 | 0 | 67 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.