Путёвка «Здоровье женщины»
О путёвке
Основное
- Цена от: 8 200 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- бесплодии,
- подготовке к ЭКО,
- дисфункции яичников,
- эндометриозе,
- хроническом воспалении органов мочеполовой системы,
- постменопаузе.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- снижение симптомов в менопаузе,
- положительный эффект от ЭКО,
- устранение воспалительных процессов,
- общее улучшение состояния организма.
Программа лечения «Женское здоровье» предназначена для лечения болезней в женской половой сфере. Перед назначением комплекса лечения, вам проведут обследование в медицинском центре санатория «Центросоюз» г. Кисловодска. Будут подробно изучены результаты всех анализов и затем врач определит необходимые именно вам процедуры. Как правило, для улучшения состояния здоровья мочеполовой системы применяются орошения, массажи и полный комплекс бальнеологических процедур. В путёвке обязательно используются климатотерапия, терренкуры и прием минеральной воды.
- Процедуры
- Цены путёвки
| Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (14 дн.) |
|---|---|
| Диагностика: | |
| первичный прием лечащего врача | 1 |
| динамическое наблюдение лечащего врача | 2 |
| ЭКГ | 1 |
| консультации врача-гинеколога | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | 1 |
| консультация эндокринолога | 1 |
| общеклинические лабораторные исследования крови, мочи | 1/1 |
| биохимический анализ крови: ПТИ, исследование уровня кальция, глюкоза крови | 1/1/1 |
| гинекологический мазок (на флору/онкоцитологию) | 1 |
| УЗИ малого таза и молочных желез | 1/1 |
| Лечение: | |
| терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) | ежедневно |
| климатолечение | ежедневно |
| питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | 14 |
| лечебное плавание в бассейне (30 минут) | ежедневно |
| аквааэробика | 12 |
| ЛФК | 12 |
| нарзанные ванны, (при медицинских противопоказаниях - хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) | 7 |
| Лечебные души: восходящий душ или циркулярный (по показаниям) | 7 |
| подводный душ-массаж (при отсутствии противопоказаний) | 5 |
| гинекологические орошения нарзаном (при противопоказаниях - йодобромные) | 6 |
| аппаратная физиотерапия по назначению гинеколога - 1 вид | 7 |
| гинекологические грязевые тампоны (при наличии противопоказаний - тампоны с озонированным маслом) | 7 |
| микроклизмы (травяные) | 6 |
| аппаратная прессотерапия (нижние конечности/ живот) | 7 |
| фитотерапия (чай «Женское здоровье») | 12 |
| контрастно-вихревые ванны нижних конечностей (с конским каштаном) | 5 |
| орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("шорты") | 7 |
| Массаж классический (1,5 ед) | 7 |
| психотерапия (групповая) | 7 |
| сухие углекислые ванны | 5 |
| Аромотерапия | 5 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
Стоимость программы лечения по тарифу «Специализированная программа "Здоровье женщины"» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 050 | 8 040 | 17 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 200 | 6 560 | 13 400 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 250 | - | 12 250 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 800 | - | 10 800 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 900 | - | 10 900 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 900 | - | 9 900 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 600 | 8 480 | 18 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 400 | 9 920 | 21 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 600 | 10 880 | 23 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 500 | 14 000 | 31 600 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 28 000 | 22 400 | 52 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 31 100 | 24 880 | 58 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 550 | 8 440 | 18 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 500 | 6 800 | 14 000 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 750 | - | 12 750 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 600 | - | 11 600 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 400 | - | 11 400 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 400 | - | 10 400 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 300 | 9 040 | 19 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 600 | 10 080 | 21 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 900 | 11 120 | 24 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 18 400 | 14 720 | 33 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 32 000 | 25 600 | 60 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 36 100 | 28 880 | 68 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 250 | 8 200 | 17 500 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 300 | 6 640 | 13 600 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 550 | - | 12 550 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 300 | - | 11 300 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 100 | - | 11 100 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 200 | - | 10 200 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 000 | 8 800 | 19 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 400 | 9 920 | 21 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 700 | 10 960 | 24 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 700 | 14 160 | 32 000 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 30 000 | 24 000 | 56 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 34 100 | 27 280 | 64 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 550 | 8 440 | 18 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 500 | 6 800 | 14 000 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 750 | - | 12 750 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 600 | - | 11 600 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 400 | - | 11 400 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 400 | - | 10 400 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 300 | 9 040 | 19 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 600 | 10 080 | 21 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 900 | 11 120 | 24 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 18 400 | 14 720 | 33 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 32 000 | 25 600 | 60 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 36 100 | 28 880 | 68 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.