Путёвка «Профильная»
О путёвке
Основное
- Цена от: 7 600 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 5
Рекомендуется при
- болезни сердечно-сосудистой системы,
- болезни нервной и дыхательной систем в ремиссии.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- улучшение общего состояния здоровья,
- уменьшение симптомов болезней.
Путёвка с профильной программой лечения санатория «Центросоюз» г. Кисловодска поможет избавиться от большинства симптомов ваших болезней, улучшит общее состояние и придаст вам сил. Так как в рамках программы предусмотрено обязательное обследование, то перед назначением процедур, вам проведут его в диагностическом центре здравницы. Нарзанные ванны, бишофитные массажи и обертывания, орошения, физиотерапия и гидромассажи — все это ждет вас на программе. Также вам будут даны рекомендации по общей физической активности и питанию. Не стоит недооценивать регулярные физические нагрузки, так как они значительно снижают риски инфарктов, инсультов и депрессией. Получив рекомендации, постарайтесь придерживаться их и в обычной жизни, чтобы реже обращаться к докторам.
- Процедуры
- В стоимость входит
- Цены путёвки
| Наименование медицинских процедур и исследований | Количество процедур в путевке на 1 человека/койко-день | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Первичный прием врача - терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение терапевта (повторный прием) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по мед. показаниям) | 2 консультации узких специалистов (по медицинским показаниям) | ||||||||||||||||
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови биохимический: глюкоза (по мед. показаниям) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нарзанные ванны (при непоказанности - жемчужные, лавандовые, лавровые, пихтовые) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Массаж классический (1,5 ед.) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Ингаляции (с минеральной водой / лекарственные / с эмульсией) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Физиолечение (Индуктотермия / КВЧ - терапия / УФО / Д`Арсонвализация / УВЧ-терапия / СМТ / Электрофорез / Гальванизация) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Лечебные души (циркулярный / восходящий / Душ Шарко) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Микроклизмы травяные по мед. показаниям | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Парафиновые или бишофитные аппликации (2 зоны) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Нарзанное орошение десен | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Спелеотерапия (по мед. показаниям) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Сеанс психотерапии (групповая/индивидуальная) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Лечебное плавание (45 минут) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Лечебная физкультура | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Занятие в тренажерном зале (общее/с инструктором) (1 час) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Славяновская, Ессентуки-4) (по мед. показаниям) 3 раза в день по 180 мл | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур, лечебная дозированная ходьба | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | ||||||||||||||||
| Дополнительно для проживающих в номерах «Люкс» | |||||||||||||||||
| Аромотерапия | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Фитобочка с чаем и горным мёдом в СПА-центре | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительно для проживающих в номерах «Апартаменты» | |||||||||||||||||
| Подводный душ-массаж | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Аромотерапия | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Фитобочка с чаем и горным мёдом в СПА-центре | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- проживание
- 3-х разовое питание по системе "шведский стол"
- медицинские процедуры и обследования
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортное лечение» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 300 | 7 440 | 7 440 | 16 000 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 600 | 6 080 | 6 080 | 12 600 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 11 500 | - | 0 | 11 500 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 9 900 | - | 0 | 9 900 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 000 | - | 0 | 10 000 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 000 | - | 0 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 9 900 | 7 920 | 7 920 | 17 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 11 600 | 9 280 | 9 280 | 20 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 12 700 | 10 160 | 10 160 | 22 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 16 600 | 13 280 | 13 280 | 30 100 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 27 000 | 21 600 | 21 600 | 50 900 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 56 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 800 | 7 840 | 7 840 | 17 000 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 900 | 6 320 | 6 320 | 13 200 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 000 | - | 0 | 12 000 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 700 | - | 0 | 10 700 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 500 | - | 0 | 10 500 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 500 | - | 0 | 9 500 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 600 | 8 480 | 8 480 | 18 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 11 800 | 9 440 | 9 440 | 20 700 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 000 | 10 400 | 10 400 | 22 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 500 | 14 000 | 14 000 | 31 900 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 31 000 | 24 800 | 24 800 | 58 900 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 35 000 | 28 000 | 28 000 | 66 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 500 | 7 600 | 7 600 | 16 400 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 700 | 6 160 | 6 160 | 12 800 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 11 800 | - | 0 | 11 800 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 400 | - | 0 | 10 400 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 200 | - | 0 | 10 200 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 300 | - | 0 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 300 | 8 240 | 8 240 | 18 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 11 600 | 9 280 | 9 280 | 20 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 12 800 | 10 240 | 10 240 | 22 500 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 16 800 | 13 440 | 13 440 | 30 500 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 29 000 | 23 200 | 23 200 | 54 900 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 33 000 | 26 400 | 26 400 | 62 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 800 | 7 840 | 7 840 | 17 000 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 900 | 6 320 | 6 320 | 13 200 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 000 | - | 0 | 12 000 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 700 | - | 0 | 10 700 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 500 | - | 0 | 10 500 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 500 | - | 0 | 9 500 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 600 | 8 480 | 8 480 | 18 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 11 800 | 9 440 | 9 440 | 20 700 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 000 | 10 400 | 10 400 | 22 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 500 | 14 000 | 14 000 | 31 900 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 31 000 | 24 800 | 24 800 | 58 900 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 35 000 | 28 000 | 28 000 | 66 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.