Путёвка «Мужское здоровье»
О путёвке
Основное
- Цена от: 8 200 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- половой дисфункции,
- хронических воспалениях мужских половых органов.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- устранение воспалительных процессов,
- снижение болевых синдромов в мочеполовой системе,
- улучшение общего состояния организма,
- улучшение потенции.
В соответствии с медицинской статистикой, проблемы в половой сфере у мужчин незначительно связаны с серьезными нарушениями здоровья. Как правило, причиной болезней становятся нездоровый образ жизни — курение, большое количество алкоголя и жирной пищи, отсутствие регулярной физической активности, а также постоянный стресс. В санатории «Центросоюз» г. Кисловодска разработана путёвка с программой лечения «Мужское здоровье», которая направлена на устранение всех последствий такого образа жизни, снижение стресса и нормализацию питания. Перед назначением лечения вам обязательно проведут обследование для выявления проблем, основных и сопутствующих, чтобы лечение охватило весь комплекс симптомов.
- Процедуры
- Цены путёвки
| Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (14 дн.) | |
|---|---|---|
| Диагностика: | ||
| первичный осмотр врача | 1 | |
| динамическое наблюдение врача | 2 | |
| ЭКГ | 1 | |
| консультации врача-уролога | 2 | |
| консультация врача узкой специализации (по показаниям) | 2 | |
| консультация врача рефлексотерапевта | 1 | |
| консультация врача озонотерапевта | 1 | |
| консультация врача психотерапевта | 1 | |
| консультация проктолога (с ректороманоскопией) | 1 | |
| общеклинические лабораторные исследования крови, мочи | 1/1 | |
| биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, почечные пробы | 1/1/1 | |
| мазок на флору из уретры, микроскопия секрета простаты | 1/1 | |
| УЗИ почек | 1 | |
| УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь с определением остаточной мочи и простата) | 1 | |
| определение онкомаркеров (ПСА) | 1 | |
| Лечение: | ||
| терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) | ежедневно | |
| климатолечение | ежедневно | |
| питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | 14 | |
| лечебное плавание в бассейне (30 минут) | ежедневно | |
| ЛФК | 12 | |
| нарзанные ванны, (при медицинских противопоказаниях - хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) | 7 | |
| Лечебные души: восходящий душ или циркулярный (по показаниям) | 7 | |
| массаж простаты | 6 | |
| аппаратная физиотерапия по назначению уролога - 1 вид | 7 | |
| Постановка суппозитория ректального с пантогематогеном и крапивой | 7 | |
| микроклизмы с отваром лекарственных трав | 7 | |
| фитотерапия (чай «Мужская сила») | 12 | |
| орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("шорты") | 7 | |
| Пантотермотерапия с чаем и горным медом | 4 | |
| контрастно-вихревые ванны нижних конечностей (с конским каштаном) | 5 | |
| Аромотерапия | 5 | |
| Массаж классический (1,5 ед) | 7 | |
| прессотерапия (нижние конечности) | 7 | |
| психотерапия | 7 | |
| сухие углекислые ванны | 5 | |
| пантовый концентрат "Пантон" | упаковка 40 капсул, согласно рекомендации врача | |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | |
Стоимость программы лечения по тарифу «Специализированная программа "Мужское здоровье"» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 050 | 8 040 | 17 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 200 | 6 560 | 13 400 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 250 | - | 12 250 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 800 | - | 10 800 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 900 | - | 10 900 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 900 | - | 9 900 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 600 | 8 480 | 18 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 400 | 9 920 | 21 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 600 | 10 880 | 23 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 500 | 14 000 | 31 600 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 28 000 | 22 400 | 52 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 31 100 | 24 880 | 58 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 550 | 8 440 | 18 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 500 | 6 800 | 14 000 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 750 | - | 12 750 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 600 | - | 11 600 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 400 | - | 11 400 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 400 | - | 10 400 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 300 | 9 040 | 19 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 600 | 10 080 | 21 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 900 | 11 120 | 24 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 18 400 | 14 720 | 33 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 32 000 | 25 600 | 60 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 36 100 | 28 880 | 68 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 250 | 8 200 | 17 500 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 300 | 6 640 | 13 600 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 550 | - | 12 550 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 300 | - | 11 300 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 100 | - | 11 100 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 200 | - | 10 200 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 000 | 8 800 | 19 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 400 | 9 920 | 21 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 700 | 10 960 | 24 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 700 | 14 160 | 32 000 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 30 000 | 24 000 | 56 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 34 100 | 27 280 | 64 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 550 | 8 440 | 18 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 500 | 6 800 | 14 000 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 750 | - | 12 750 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 600 | - | 11 600 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 400 | - | 11 400 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 400 | - | 10 400 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 300 | 9 040 | 19 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 600 | 10 080 | 21 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 900 | 11 120 | 24 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 18 400 | 14 720 | 33 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 32 000 | 25 600 | 60 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 36 100 | 28 880 | 68 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.