Путёвка «Мир природной красоты»
О путёвке
Основное
- Цена от: 7 850 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- хроническом стрессе,
- сниженном иммунитете,
- бессоннице.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- улучшение общего состояния здоровья,
- повышение защитных функций организма и жизненного тонуса.
В санатории «Центросоюз» г. Кисловодска на базе акватермального комплекса работают бассейн, хамам, финская сауна, SPA-капсула и многие другие сервисы. Вы сможете воспользоваться каждой из этих процедур в рамках путёвки «Мир природной красоты» и оценить их положительный эффект. Вам будут доступны массажи, в том числе и водные, обертывания, орошения, фито- и аромотерапия, ЛФК и аквааэробика. В ресторане здравницы вы будете получать диетическое питание, богатое овощами и фруктами для восстановления иммунитета. Несмотря на то, что программа лечения больше нацелена на релаксацию, а не на лечение, вам проведут обследование в медицинском центре, чтобы скорректировать интенсивность нагрузок.
- Процедуры
- Цены путёвки
| Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (10 дн.) |
|---|---|
| Диагностика: | |
| Первичный прием лечащего врача | 1 |
| Динамическое наблюдение лечащего врача | 3 |
| Консультация врача-косметолога | 2 |
| Консультация врача иглорефлексотерапевта, озонотерапевта | 1 |
| Консультация врача озонотерапевта | 1 |
| Консультация врача гирудотерапевта | 1 |
| Консультация врача эндокринолога | 1 |
| Биохимический анализ крови: глюкоза крови | 1 |
| Общеклинические лабораторные исследования крови, мочи | 1/1 |
| ЭКГ | 1 |
| Лечение: | |
| Нарзанные ванны (при медицинских противопоказаниях- хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) | 5 |
| Лечебные души: восходящий или циркулярный (по показаниям) | 5 |
| «Микродермобразия лица» на аппарате Pristine (Израиль) | 1 |
| Аппаратная физиотерапия по назначению врача-терапевта - 1 вид | 5 |
| Микроклизмы (трявяные) | 5 |
| СПА-капсула | 2 |
| Фитотерапия (фиточай) | 10 |
| Фитотермотерапия с обертыванием, с чаем и горным медом | 2 |
| Массаж классический (1,5 ед) | 5 |
| Аромотерапия | 5 |
| Сухие углекислые ванны | 5 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
| Оздоровительный блок | |
| Терренкур (лечебная дозированная ходьба) | Ежедневно |
| Климатолечение | Ежедневно |
| Питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | 10 |
| Лечебное плавание в бассейне (45 минут) | ежедневно |
| Аквааэробика | 10 |
| ЛФК (лечебная физкультура) | 10 |
Стоимость программы лечения по тарифу «СПА программа "Мир природной красоты"» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 550 | 7 640 | 16 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 850 | 6 280 | 12 700 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 11 750 | - | - | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 300 | - | - | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 300 | - | - | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 400 | - | - | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 300 | 8 240 | 17 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 000 | 9 600 | 20 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 100 | 10 480 | 22 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 000 | 13 600 | 30 600 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 27 400 | 21 920 | 51 400 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 30 400 | 24 320 | 57 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 050 | 8 040 | 17 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 150 | 6 520 | 13 300 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 250 | - | 12 250 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 100 | - | 11 100 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 900 | - | 10 900 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 900 | - | 9 900 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 000 | 8 800 | 19 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 200 | 9 760 | 21 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 400 | 10 720 | 23 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 900 | 14 320 | 32 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 31 400 | 25 120 | 59 400 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 35 400 | 28 320 | 67 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 750 | 7 800 | 16 500 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 950 | 6 360 | 12 900 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 050 | - | 12 050 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 800 | - | 10 800 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 600 | - | 10 600 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 700 | - | 9 700 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 700 | 8 560 | 18 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 000 | 9 600 | 20 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 200 | 10 560 | 23 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 200 | 13 760 | 31 000 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 29 400 | 23 520 | 55 400 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 33 400 | 26 720 | 63 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 050 | 8 040 | 17 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 150 | 6 520 | 13 300 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 250 | - | 12 250 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 100 | - | 11 100 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 900 | - | 10 900 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 900 | - | 9 900 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 000 | 8 800 | 19 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 200 | 9 760 | 21 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 400 | 10 720 | 23 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 900 | 14 320 | 32 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 31 400 | 25 120 | 59 400 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 35 400 | 28 320 | 67 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.