Путёвка «Красота и здоровье» (детокс)
О путёвке
Основное
- Цена от: 8 200 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- лишнем весе,
- ожирении,
- нарушении обменных процессов.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- снижение веса,
- детоксикация организма,
- снижение проявлений целлюлита.
В санатории «Центросоюз» г. Кисловодска есть специальная путёвка с программой лечения для снижения веса. Ее могут проходить как мужчины, так и женщины, ведь принципы здорового образа жизни применимы в одинаковой степени для всех. На программе предусмотрены разнообразные физические нагрузки, диетическое питание, массажи, ванны и, конечно же, терренкуры. Вы получите стойкое снижение веса и новые здоровые привычки, которые не дадут вам набрать лишний вес снова. Перед назначением процедур, вам обязательно проведут обследование в диагностическом центре. Это делается для того, чтобы подобрать вам индивидуальный комплекс процедур и интенсивность физических нагрузок, в соответствии с вашим состоянием здоровья.
- Процедуры
- Цены путёвки
| Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (14 дн.) |
|---|---|
| Диагностика: | |
| Первичный прием лечащего врача | 1 |
| Динамическое наблюдение лечащего врача | 3 |
| Консультация врача эндокринолога | 1 |
| Консультация врача косметолога | 1 |
| Консультация врача психотерапевта/ рефлексотерапевта | 1 |
| Консультация врача озонотерапевта | 1 |
| Консультация врача проктолога | 1 |
| Ректроманоскопия | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| Общеклинические лабораторные исследования крови, мочи | 1/1 |
| Биохимический анализ крови (ПТИ, липидный профиль, глюкоза крови) | 1 |
| Лечение: | |
| Бассейн (свободное плавание) 45 мин. | ежедневно |
| Термотерапия (сауна, баня "хамам") 60 мин. | 2 |
| Занятия в тренажерном зале - 1 час | 12 |
| ЛФК по программе снижения веса - 45 мин. | 12 |
| Аквааэробика | 12 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Ессентуки №4, Славяновская) 3 раза в день | 14 |
| Лечебный душ (Душ Шарко) | 6 |
| Подводный душ массаж | 6 |
| Массаж спины - 40 мин. (4,5 ед) | 7 |
| Орошение кишечника нарзаном | 3 |
| Рефлексотерапия - метод микроиглотерапии (снижение аппетита, нормализация обмена веществ) | 5 |
| Фитотерапия (очищающий сбор) | 12 |
| Озонотерапия (на проблемную зону - 1 зона) | 5 |
| Прессотерапия нижних конечностей | 7 |
| Микроклизмы с отваром трав | 7 |
| Нарзанные ванны (при медицинских противопоказаниях – хвойно-жемчужные, ванны с лечебной солью) | 7 |
| Терренкур в Кисловодском лечебном парке | 14 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
| SPA-процедуры | |
| Фитопаросауна с обертыванием на проблемную зону - 60 мин. | 2 |
| Аппаратная липосакция (на проблемную зону - 1 зона) | 2 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Красота и здоровье "Детокс"» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 050 | 8 040 | 17 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 200 | 6 560 | 13 400 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 250 | - | 12 250 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 800 | - | 10 800 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 900 | - | 10 900 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 900 | - | 9 900 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 600 | 8 480 | 18 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 400 | 9 920 | 21 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 600 | 10 880 | 23 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 500 | 14 000 | 31 600 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 28 000 | 22 400 | 52 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 31 100 | 24 880 | 58 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 550 | 8 440 | 18 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 500 | 6 800 | 14 000 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 750 | - | 12 750 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 600 | - | 11 600 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 400 | - | 11 400 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 400 | - | 10 400 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 300 | 9 040 | 19 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 600 | 10 080 | 21 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 900 | 11 120 | 24 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 18 400 | 14 720 | 33 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 32 000 | 25 600 | 60 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 36 100 | 28 880 | 68 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 250 | 8 200 | 17 500 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 300 | 6 640 | 13 600 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 550 | - | 12 550 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 300 | - | 11 300 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 100 | - | 11 100 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 200 | - | 10 200 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 000 | 8 800 | 19 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 400 | 9 920 | 21 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 700 | 10 960 | 24 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 700 | 14 160 | 32 000 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 30 000 | 24 000 | 56 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 34 100 | 27 280 | 64 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 550 | 8 440 | 18 100 | Заказать |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 500 | 6 800 | 14 000 | Заказать |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 750 | - | 12 750 | Заказать |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 600 | - | 11 600 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 11 400 | - | 11 400 | Заказать |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 400 | - | 10 400 | Заказать |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 300 | 9 040 | 19 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 600 | 10 080 | 21 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 900 | 11 120 | 24 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 18 400 | 14 720 | 33 400 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 32 000 | 25 600 | 60 600 | Заказать |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 36 100 | 28 880 | 68 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.